Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2018 r. | ||
Nazwa grupy składnika majątku trwałego | Wartość brutto (zł) | Wartość netto (zł) |
I. Wartości niematerialne i prawne | 803 739,86 | 78 436,38 |
w tym: | ||
inne wartości niematerialne i prawne | 803 739,86 | 78 436,38 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 86 248 783,67 | 66 577 712,13 |
1. środki trwałe | 85 836 704,47 | 66 165 632,93 |
w tym: | ||
a) grunty | 7 031 919,78 | 7 031 919,78 |
b) budynki oraz budowle | 66 092 912,47 | 54 978 560,83 |
c) urządzenia techniczne | 5 691 214,89 | 561 525,30 |
d) środki transportu | 103 090,00 | |
e) inne środki trwałe | 6 917 567,33 | 3 593 627,02 |
2. środki trwałe w budowie | 412 079,20 | 412 079,20 |
Razem | 87 052 523,53 | 66 656 148,51 |
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748
Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl
Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428