- Menu przedmiotowe
- Finanse
- Majątek jednostki
- Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2019 r.
Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2019 r.
Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2019 r. | ||
Nazwa grupy składnika majątku trwałego | Wartość brutto (zł) | Wartość netto (zł) |
1 | 2 | 3 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 840 311,51 | 33 739,20 |
w tym: | ||
inne wartości niematerialne i prawne | 840 311,51 | 33 739,20 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 91 213 737,54 | 64 073 542,95 |
1. środki trwałe | 85 855 638,47 | 63 733 271,94 |
w tym: | ||
a) grunty | 7 031 919,78 | 7 031 919,78 |
b) budynki oraz budowle | 66 092 912,47 | 53 326 801,21 |
c) urządzenia techniczne | 5 710 148,89 | 461 811,50 |
d) środki transportu | 103 090,00 | |
e) inne środki trwałe | 6 917 567,33 | 2 912 739,45 |
2. środki trwałe w budowie | 340 271,01 | 340 271,01 |
3. środki trwałe umarzane jednorazowo | 5 017 828,06 | 0,00 |
Razem | 92 054 049,05 | 64 107 282,15 |
Wrocław, 09.07.2020 r. |